【売戸建物件】つくばみらい市谷井田
価格 | 1,880万円 |
---|---|
築年月 | 1974年7月 |
間取り | 8DK |
---|---|
建物面積 | 209.61㎡ |
土地面積 | 1,410.65㎡ |
交通 | つくばエクスプレス / 守谷駅 |
---|---|
【バス】20分 すみれ野団地入口 停歩3分 | |
所在地 | 茨城県つくばみらい市谷井田 |
バス・トイレ | トイレ2か所 |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス |
その他 | - |
交通 | つくばエクスプレス / 守谷駅 |
---|---|
【バス】20分 すみれ野団地入口 停歩3分 | |
所在地 | 茨城県つくばみらい市谷井田 |
物件種目 | 中古一戸建て |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
権利金 | - |
維持費等 | - |
借地期間・地代(月額) | - |
---|---|
敷金 / 保証金 | - / - |
その他一時金 | - |
バス・トイレ | トイレ2か所 |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス |
その他 | - |
瑕疵保障 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 | 主要採光面:南東向き |
建物名 | 古民家住宅 |
---|---|
間取り | 8DK |
土地面積 | 1,410.65㎡(公簿) |
築年月 | 1974年7月 |
駐車場 | - |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | - |
地目 | - |
国土法届出 | - |
建築確認番号 | - |
建物面積 | 209.61㎡ |
---|---|
私道負担面積 | - |
階建 / 階 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化地域 |
接道状況 | - |
容積率 | - |
地勢 | - |
セットバック | - |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
目安光熱費 | - |
断熱性能 | - |
---|
現況 | 空家 |
---|---|
取引様態 | 売主 |
情報公開日 | 2024年11月29日 |
引渡可能時期 | 即時 |
---|
「-」と記載されている項目についてはお問い合わせください。